<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>séisme | Japon Voyage</title>
	<atom:link href="https://www.japon-voyage.com/sejour/seisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.japon-voyage.com</link>
	<description>Guide pour organiser son séjour ou s&#039;expatrier au Japon</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Mar 2012 11:53:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.japon-voyage.com/wp-content/uploads/2013/12/cropped-japon-JO-32x32.jpg</url>
	<title>séisme | Japon Voyage</title>
	<link>https://www.japon-voyage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83337969</site>	<item>
		<title>L&#8217;économie touristique du Japon vers une phase de récupération complète en 2012</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/leconomie-touristique-du-japon-vers-une-phase-de-recuperation-complete-en-2012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:53:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[économie touristique]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tremblement de terre]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[vacances Japon]]></category>
		<category><![CDATA[voyage entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[voyages intérieurs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;économie touristique du Japon a prévu un rétablissement complet après le séisme et le tsunami...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/leconomie-touristique-du-japon-vers-une-phase-de-recuperation-complete-en-2012/">L’économie touristique du Japon vers une phase de récupération complète en 2012</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Documentaire Le Monde en face J&#8217;étais à Fukushima sur France 5</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/documentaire-le-monde-en-face-jetais-a-fukushima-sur-france-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:23:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Documentaires]]></category>
		<category><![CDATA[catastrophe nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[France 5]]></category>
		<category><![CDATA[île de Honshu]]></category>
		<category><![CDATA[J'étais à Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[Le Monde en face]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[Toroku]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce soir à 20h35, la chaine France 5 diffusera un documentaire sur Fukushima, un an...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/documentaire-le-monde-en-face-jetais-a-fukushima-sur-france-5/">Documentaire Le Monde en face J’étais à Fukushima sur France 5</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le tourisme au Japon se remet très fortement suite au tsunami</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/le-tourisme-au-japon-se-remet-tres-fortement-suite-au-tsunami/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 12:08:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[crise nucléaire de Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[industrie du tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme japonais]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=335</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;industrie du tourisme du Japon a montré une reprise remarquable suite au séisme et au...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/le-tourisme-au-japon-se-remet-tres-fortement-suite-au-tsunami/">Le tourisme au Japon se remet très fortement suite au tsunami</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Le pourcentage de visiteurs au Japon plonger de 62,5 pour cent en avril au milieu de la crise nucléaire</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/le-pourcentage-de-visiteurs-au-japon-plonger-de-625-pour-cent-en-avril-au-milieu-de-la-crise-nucleaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 10:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[crise nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima Daiichi]]></category>
		<category><![CDATA[nombre de touristes]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>
		<category><![CDATA[voyage au Japon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le nombre de touristes étrangers visitant le Japon a chuté de 62,5 % passant à...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/le-pourcentage-de-visiteurs-au-japon-plonger-de-625-pour-cent-en-avril-au-milieu-de-la-crise-nucleaire/">Le pourcentage de visiteurs au Japon plonger de 62,5 pour cent en avril au milieu de la crise nucléaire</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Les agences de voyages françaises suspendent les départs pour le Japon</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/les-agences-de-voyages-francaises-suspendent-les-departs-pour-le-japon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[agences de voyages]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[séisme]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[voyage au Japon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[<p>A la suite des dévastations du séisme de vendredi ainsi que du tsunami qui a...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/les-agences-de-voyages-francaises-suspendent-les-departs-pour-le-japon/">Les agences de voyages françaises suspendent les départs pour le Japon</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">244</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
