<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>visa | Japon Voyage</title>
	<atom:link href="https://www.japon-voyage.com/sejour/visa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.japon-voyage.com</link>
	<description>Guide pour organiser son séjour ou s&#039;expatrier au Japon</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Mar 2023 18:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.japon-voyage.com/wp-content/uploads/2013/12/cropped-japon-JO-32x32.jpg</url>
	<title>visa | Japon Voyage</title>
	<link>https://www.japon-voyage.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83337969</site>	<item>
		<title>Boom du tourisme au Japon pour l&#8217;année 2013</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/boom-du-tourisme-au-japon-pour-lannee-2013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 14:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tokyo &#8211; Un nombre record de 11,25 millions de touristes ont visité le Japon en...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/boom-du-tourisme-au-japon-pour-lannee-2013/">Boom du tourisme au Japon pour l’année 2013</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">654</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Des règles d&#8217;obtention du visa moins strictes pour les pays du Sud-Est asiatique</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/des-regles-dobtention-du-visa-moins-strictes-pour-les-pays-du-sud-est-asiatique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2013 13:28:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo 2020]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[visas à entrées multiples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de ses efforts visant à stimuler le tourisme avant les Jeux Olympiques...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/des-regles-dobtention-du-visa-moins-strictes-pour-les-pays-du-sud-est-asiatique/">Des règles d’obtention du visa moins strictes pour les pays du Sud-Est asiatique</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La faiblesse du Yen stimule le tourisme au Japon</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/la-faiblesse-du-yen-stimule-le-tourisme-au-japon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 13:03:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme au Japon]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[Yen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le tourisme au Japon connaît une bonne reprise alors que le yen japonais est presque...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/la-faiblesse-du-yen-stimule-le-tourisme-au-japon/">La faiblesse du Yen stimule le tourisme au Japon</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Haneda devient le deuxième plus grand aéroport de Tokyo</title>
		<link>https://www.japon-voyage.com/haneda-devient-le-deuxieme-plus-grand-aeroport-de-tokyo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Japonais]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport de Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport Haneda]]></category>
		<category><![CDATA[Agence du tourisme au Japon]]></category>
		<category><![CDATA[All Nippon Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Asie de l'Est]]></category>
		<category><![CDATA[Haneda]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.japon-voyage.com/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haneda est devenu le deuxième plus grand aéroport de Tokyo en ouvrant une nouvelle piste...</p>
<p>The post <a href="https://www.japon-voyage.com/haneda-devient-le-deuxieme-plus-grand-aeroport-de-tokyo/">Haneda devient le deuxième plus grand aéroport de Tokyo</a> first appeared on <a href="https://www.japon-voyage.com"> Japon Voyage</a>.</p>]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
